Hartmut Beyer drew a positive verdict

Mr. Hartmut Beyer

Hartmut Beyer, C.E.O. of Bucharest-Ring, showed himself very happy about the second edition of the Bucharest City Challenge. "I am very satisfied", he said after the event on Sunday. "We only get positive feedback from all sides: from teams, drivers, officials and journalists."

One of the most positive facts was the visit of the Romanian Prime Minister Călin Popescu-Tăriceanu, who has expressed his positive attitude towards the race. He had a closer look at the activities at the Bucharest-Ring around the Palace of Parliament. "He liked what he has seen and he enjoyed watching the cars in the pits", Beyer reported.

Beyer is also happy about the number of spectators. "All the grandstand seats at the circuit were sold out. In total we have had 44,000 spectators. The citizens from Bucharest have also accepted the race as a big event in their city."

Also attending the event were delegations from other cities all over the world, which are also interested in organizing a street race with GT-cars. "At the moment we talk with one city from the Turkey and one from Bulgaria. They want us to organize an event like this in their city."

After this success Beyer plans the third edition of the Bucharest City Challenge for 2009. "Everyone who was here has pushed us to go on. Bucharest has a special atmosphere with the Parliament building in the backdrop. This is something you will not find in any other city."

Tags:
Date: 24. August 2008

Huge media interest at the Bucharest City Challenge

The second edition of the Bucharest City Challenge is widely covered by national and international media. Among the 400 representatives of the media, 150 of which are from TV stations, many have come a long way to report on this very special event. The global motorsport federation FIA has issued accreditations to journalists from France, Italy, Great Britain, Germany, Belgium, The Netherlands, Austria, Greece and Sweden, to name but a few. There is even someone representing the Mexican press. Of course a great number of representatives of the Romanian media are also on site.

The media centre located in the impressive Palace of the Parliament provides working space for 120 journalists. "This is no ordinary press room", explains Michiel Willebrands, editor of Dutch Magazine "Auto Week". He is on double duty: next to reporting about the event, he is also a guest driver taking part in the two races of the Dacia Logan Cup. "I like working here a lot. Everything is very well organized and the people here are cooperative. The circuit setting is very special."

Jacquie Groom, SRO Media Manager, is quite pleased with the media interest and stresses that an exceptional variety of international media is present. This means that there are not only representatives from specialised magazines but also from general media. "I think that this is due to the special nature of the event, it is just very popular with the people here."

Some journalists do complain about the very strict safety regulations concerning access to the Parliament building, however they appreciate the charm of this very special setting of their workplace, which makes up for the inconvenience the security checks sometimes cause.

"I am a big fan of city circuits, they have a very long tradition in the US and I am sure that over the years they can be established also over here and reach an even bigger number of people. This race is very well organized and the location is just great," says Marcus Schurig from German monthly "Sport Auto".

Marco Ragazzoni, editor of Italian magazine ‚"Autosprint" is here for the first time and quite impressed by the perfect organization. "The organizer made a great effort to stage this event and the scenery is wonderful."

A journalist writing for the "Daily Telegraph", Andrew Cotton from Great Britain is convinced that compared to last year the organization of the race has improved a lot: "The first year is always a learning year, now everything is running smoothly. I would like to see even more side events but other than that I really think that this is a great event."

Tags:
Date: 24. August 2008

RACE RESULTS

POSNOCLDRIVERSCARTIMELAPSGAPKPH
1 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:18.135 38 141.49
2 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 1:18.305 37 0.170 141.18
3 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:18.364 40 0.229 141.08
4 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:18.439 33 0.304 140.94
5 2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 1:18.531 30 0.396 140.78
6 10 GT1 Peter/Simonsen/Thompson Aston Martin DB9 1:19.302 23 1.167 139.41
7 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:19.321 45 1.186 139.37
8 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:19.343 40 1.208 139.33
9 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:20.039 33 1.904 138.12
10 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:20.333 32 2.198 137.62
11 36 GT1 Lichtner-Hoyer/Muller Aston Martin DB9 1:20.485 33 2.350 137.36
12 55 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 1:20.743 39 2.608 136.92
13 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:20.855 29 2.720 136.73
14 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 1:20.908 36 2.773 136.64
15 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 1:20.949 41 2.814 136.57
16 66 GT2 Lieb/Felbermayr Jr Porsche 911 GT3 RS (997) 1:21.141 27 3.006 136.25
17 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 1:21.156 38 3.021 136.22
18 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 1:21.297 42 3.162 135.99
19 69 GT2 Lietz/Felbermayr Porsche 911 GT3 RS (997) 1:21.520 19 3.385 135.61
20 60 GT2 Forsten/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) 1:21.557 41 3.422 135.55
21 78 GT2 Camathias/Rigon Ferrari F430 1:21.680 34 3.545 135.35
22 8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 1:22.588 36 4.453 133.86
23 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:22.673 21 4.538 133.72
24 57 GT2 Moser/Del Monte Ferrari F430 1:23.201 40 5.066 132.87
POSNOCLDRIVERSCARTIMELAPSGAPKPH
1 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:16.472 26 144.57
2 10 GT1 Peter/Simonsen/Thompson Aston Martin DB9 1:16.658 23 0.186 144.22
3 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:16.779 22 0.307 143.99
4 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:17.231 25 0.759 143.15
5 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:17.556 37 1.084 142.55
6 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 1:17.762 23 1.290 142.17
7 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:17.918 29 1.446 141.88
8 2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 1:18.277 27 1.805 141.23
9 36 GT1 Lichtner-Hoyer/Muller Aston Martin DB9 1:18.361 20 1.889 141.08
10 8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 1:18.576 29 2.104 140.69
11 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 1:18.996 26 2.524 139.95
12 55 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 1:19.218 25 2.746 139.55
13 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:19.344 20 2.872 139.33
14 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:19.357 35 2.885 139.31
15 69 GT2 Lietz/Felbermayr Porsche 911 GT3 RS (997) 1:19.388 23 2.916 139.26
16 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 1:19.559 22 3.087 138.96
17 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:19.993 16 3.521 138.20
18 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 1:20.095 30 3.623 138.03
19 78 GT2 Camathias/Rigon Ferrari F430 1:20.213 30 3.741 137.82
20 60 GT2 Forsten/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) 1:20.241 25 3.769 137.78
21 57 GT2 Moser/Del Monte Ferrari F430 1:20.587 27 4.115 137.18
22 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 1:20.739 27 4.267 136.93
23 66 GT2 Lieb/Felbermayr Jr Porsche 911 GT3 RS (997) 1:20.927 22 4.455 136.61
24 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:21.259 26 4.787 136.05
POSNOCLDRIVERSNATCARTIMELAPSGAPKPH
1 5 GT1 Marcel FASSLER SUI Corvette Z06 1:15.348 7 146.72
2 33 GT1 Karl WENDLINGER AUT Aston Martin DB9 1:15.532 9 0.184 146.37
3 1 GT1 Michael BARTELS GER Maserati MC 12 1:16.348 9 1.000 144.80
4 6 GT1 Mike HEZEMANS NED Corvette Z06 1:16.566 8 1.218 144.39
5 4 GT1 Anthony KUMPEN BEL Saleen S7 1:16.633 5 1.285 144.26
6 2 GT1 Alexandre NEGRAO BRA Maserati MC 12 1:16.645 10 1.297 144.24
7 36 GT1 Alex MULLER GER Aston Martin DB9 1:16.833 10 1.485 143.89
8 3 GT1 Christophe BOUCHUT FRA Corvette Z06 1:17.011 10 1.663 143.55
9 10 GT1 Allan SIMONSEN DEN Aston Martin DB9 1:17.441 4 2.093 142.76
10 8 GT1 Peter KOX NED Lamborghini Murcielago 1:18.219 9 2.871 141.34
11 50 GT2 Gianmaria BRUNI ITA Ferrari F430 1:18.665 4 3.317 140.54
12 56 GT2 Andrew KIRKALDY GBR Ferrari F430 1:19.130 8 3.782 139.71
13 62 GT2 Fabio BABINI ITA Ferrari F430 1:19.243 4 3.895 139.51
14 95 GT2 Matias RUSSO ARG Ferrari F430 1:19.296 7 3.948 139.42
15 69 GT2 Richard LIETZ AUT Porsche 911 GT3 RS (997) 1:19.303 7 3.955 139.41
16 51 GT2 Christian MONTANARI RSM Ferrari F430 1:19.373 9 4.025 139.28
17 61 GT2 Emmanuel COLLARD FRA Porsche 911 GT3 RS (997) 1:19.636 6 4.288 138.82
18 66 GT2 Marc LIEB GER Porsche 911 GT3 RS (997) 1:19.661 8 4.313 138.78
19 55 GT2 Tim MULLEN GBR Ferrari F430 1:19.703 6 4.355 138.71
20 78 GT2 Davide RIGON ITA Ferrari F430 1:19.869 8 4.521 138.42
21 57 GT2 Henri MOSER SUI Ferrari F430 1:20.012 9 4.664 138.17
22 60 GT2 Markus PALTTALA FIN Porsche 911 GT3 RS (997) 1:20.269 4 4.921 137.73
23 77 GT2 Matteo MALUCELLI ITA Ferrari F430 1:20.812 2 5.464 136.80
24 101 G2 Renaud KUPPENS BEL Gillet Vertigo 1:22.251 6 6.903 134.41
POSNOCLDRIVERSCARTIMELAPSGAPKPHBEST
1 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:00:47.952 46 139.24 1:16.683
2 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:00:48.565 46 0.613 139.21 1:16.847
3 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:01:11.122 46 23.170 138.36 1:17.563
4 2 GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 1:01:18.321 46 30.369 138.09 1:17.461
5 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:01:24.876 46 36.924 137.84 1:17.280
6 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:01:28.762 46 40.810 137.70 1:17.573
7 10 GT1 Simonsen/Peter Aston Martin DB9 1:01:31.545 46 43.593 137.59 1:17.069
8 8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 1:01:13.212 45 1 LAP 135.27 1:18.254
9 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 1:01:29.696 45 1 LAP 134.67 1:19.447
10 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:01:29.920 45 1 LAP 134.66 1:19.240
11 61 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 1:02:01.113 45 1 LAP 133.53 1:19.698
12 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:00:51.418 44 2 LAPS 133.05 1:20.383
13 51 GT2 Montanari/Biagi Ferrari F430 1:00:53.148 44 2 LAPS 132.99 1:19.324
14 55 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 1:00:56.400 44 2 LAPS 132.87 1:19.388
15 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:01:23.126 44 2 LAPS 131.90 1:19.617
16 78 GT2 Camathias/Rigon Ferrari F430 1:01:23.500 44 2 LAPS 131.89 1:20.131
17 66 GT2 Felbermayr Jr/Lieb Porsche 911 GT3 RS (997) 1:00:49.634 43 3 LAPS 130.08 1:20.096
18 69 GT2 Felbermayr/Lietz Porsche 911 GT3 RS (997) 1:01:07.496 43 3 LAPS 129.45 1:19.769
19 101 G2 Kuppens/Leinders Gillet Vertigo 1:01:50.299 42 4 LAPS 124.98 1:22.917
20 95 GT2 Perez Companc/Russo Ferrari F430 39:30.189 28 18 LAPS 130.34 1:20.014
21 57 GT2 Moser/Del Monte Ferrari F430 34:11.942 23 23 LAPS 123.62 1:20.415
POSNOCLDRIVERSCARTIMELAPSGAPKPH
1 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:16.061 20 145.35
2 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:16.265 19 0.204 144.96
3 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:16.272 15 0.211 144.95
4 10 GT1 Simonsen/Peter Aston Martin DB9 1:16.945 18 0.884 143.68
5 8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 1:17.644 20 1.583 142.38
6 2 GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 1:17.788 13 1.727 142.12
7 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:17.798 20 1.737 142.10
8 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:18.669 22 2.608 140.53
9 69 GT2 Felbermayr/Lietz Porsche 911 GT3 RS (997) 1:18.975 20 2.914 139.98
10 95 GT2 Perez Companc/Russo Ferrari F430 1:19.021 19 2.960 139.90
11 51 GT2 Montanari/Biagi Ferrari F430 1:19.068 21 3.007 139.82
12 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:19.111 7 3.050 139.74
13 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:19.355 14 3.294 139.31
14 61 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 1:19.414 17 3.353 139.21
15 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:19.528 18 3.467 139.01
16 66 GT2 Felbermayr Jr/Lieb Porsche 911 GT3 RS (997) 1:19.863 16 3.802 138.43
17 78 GT2 Camathias/Rigon Ferrari F430 1:20.345 17 4.284 137.60
18 57 GT2 Moser/Del Monte Ferrari F430 1:21.443 18 5.382 135.74
19 101 G2 Kuppens/Leinders Gillet Vertigo 1:22.391 11 6.330 134.18
POSNOCLDRIVERSCARTIMELAPSGAPKPHBEST
1 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:00:56.962 46 138.89 1:16.400
2 2 GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 1:01:06.926 46 9.964 138.52 1:16.772
3 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:01:10.818 46 13.856 138.37 1:17.726
4 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:01:21.283 46 24.321 137.98 1:17.584
5 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DB9 1:01:30.754 46 33.792 137.62 1:17.645
6 3 GT1 Maassen/Bouchut Corvette Z06 1:01:35.616 46 38.654 137.44 1:17.566
7 8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 1:02:11.976 46 1:15.014 136.10 1:17.638
8 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 1:01:14.138 45 1 LAP 135.24 1:19.121
9 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:01:14.459 45 1 LAP 135.22 1:18.989
10 61 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 1:01:15.628 45 1 LAP 135.18 1:19.489
11 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:01:21.156 45 1 LAP 134.98 1:19.347
12 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:01:22.781 45 1 LAP 134.92 1:19.753
13 95 GT2 Perez Companc/Russo Ferrari F430 1:01:58.038 45 1 LAP 133.64 1:18.698
14 57 GT2 Del Monte/Moser Ferrari F430 1:01:44.060 43 3 LAPS 128.17 1:20.586
15 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:01:35.803 42 4 LAPS 125.47 1:22.713
16 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 47:30.043 36 10 LAPS 139.43 1:16.529
17 66 GT2 Felbermayr Jr/Lieb Porsche 911 GT3 RS (997) 37:55.367 27 19 LAPS 130.91 1:19.721
18 78 GT2 Rigon/Camathias Ferrari F430 30:01.949 21 25 LAPS 128.50 1:20.310
19 55 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 23:50.184 17 29 LAPS 130.98 1:21.615
20 51 GT2 Montanari/Biagi Ferrari F430 22:07.031 16 30 LAPS 132.83 1:19.522
21 69 GT2 Felbermayr/Lietz Porsche 911 GT3 RS (997) 21:54.940 15 31 LAPS 125.65 1:24.685
POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 26 I Atte MUSTONEN FIN Dallara F308 Mercedes HWA 1:17.089 20 143.41
2 3 I Brendon HARTLEY NZL Dallara F308 Mercedes HWA 1:17.118 21 0.029 143.36
3 4 I Jaime ALGUERSUARI ESP Dallara F308 Mercedes HWA 1:17.189 21 0.100 143.22
4 9 I Sergio PEREZ MEX Dallara F308 Mugen Honda 1:17.433 18 0.344 142.77
5 17 I Oliver TURVEY GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:17.513 20 0.424 142.62
6 2 I Walter GRUBMULLER AUT Dallara F308 Mercedes HWA 1:18.084 20 0.995 141.58
7 24 I John MARTIN AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:18.324 18 1.235 141.15
8 16 I Mick DEVANEY IRL Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:18.329 16 1.240 141.14
9 18 I Sam ABAY AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:18.413 20 1.324 140.99
10 12 I Ricardo TEIXEIRA ANG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:18.544 16 1.455 140.75
11 11 I Esteban GUERRIERI ARG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:18.707 13 1.618 140.46
12 1 I Max CHILTON GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:18.755 18 1.666 140.38
13 85 INV Oliver OAKES GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:19.078 19 1.989 139.80
14 8 I Marcus ERICSSON SWE Dallara F308 Mercedes HWA 1:19.144 12 2.055 139.69
15 53 N Steven GUERRERO COL Dallara F307 Mugen Honda 1:19.422 13 2.333 139.20
16 57 N Salman AL KHALIFA BHR Dallara F307 Mugen Honda 1:19.750 19 2.661 138.62
17 6 I Henry ARUNDEL GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:20.015 19 2.926 138.16
18 51 N Stefan WILSON GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:20.155 18 3.066 137.92
19 50 N Jay BRIDGER GBR Dallara F307 Mugen Honda 1:20.232 19 3.143 137.79
20 52 N Hywel LOYD GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:20.887 17 3.798 136.68
21 14 I Phillip MAJOR CAN Dallara F308 Mercedes HWA 1:21.238 19 4.149 136.08
22 54 N Kristjan EINAR ISL Dallara F305 Mugen Honda 1:23.275 17 6.186 132.76
POSNOCLDRIVERNATCARTIMELAPSGAPKPH
1 17 I Oliver TURVEY GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.537 21 150.34
2 3 I Brendon HARTLEY NZL Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.761 21 0.224 149.88
3 8 I Marcus ERICSSON SWE Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.402 21 0.865 148.59
4 4 I Jaime ALGUERSUARI ESP Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.407 21 0.870 148.58
5 24 I John MARTIN AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.585 21 1.048 148.22
6 1 I Max CHILTON GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.679 20 1.142 148.04
7 26 I Atte MUSTONEN FIN Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.728 20 1.191 147.94
8 2 I Walter GRUBMULLER AUT Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.847 22 1.310 147.70
9 9 I Sergio PEREZ MEX Dallara F308 Mugen Honda 1:14.973 20 1.436 147.46
10 18 I Sam ABAY AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:15.280 17 1.743 146.86
11 53 N Steven GUERRERO COL Dallara F307 Mugen Honda 1:15.797 21 2.260 145.85
12 6 I Henry ARUNDEL GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:16.254 20 2.717 144.98
13 51 N Stefan WILSON GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:16.582 20 3.045 144.36
14 52 N Hywel LLOYD GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:16.635 18 3.098 144.26
15 85 INV Oliver OAKES GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:16.658 20 3.121 144.22
16 50 N Jay BRIDGER GBR Dallara F307 Mugen Honda 1:16.660 22 3.123 144.21
17 14 I Phillip MAJOR CAN Dallara F308 Mercedes HWA 1:16.849 20 3.312 143.86
18 57 N Salman AL KHALIFA BHR Dallara F307 Mugen Honda 1:17.295 14 3.758 143.03
19 54 N Kristjan EINAR ISL Dallara F305 Mugen Honda 1:18.094 19 4.557 141.56
POSNOCLDRIVERNATCARTIMELAPSGAPKPH
1 3 I Brendon HARTLEY NZL Dallara F308 Mercedes HWA 1:11.960 14 153.63
2 17 I Oliver TURVEY GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:12.819 16 0.859 151.82
3 4 I Jaime ALGUERSUARI ESP Dallara F308 Mercedes HWA 1:12.913 15 0.953 151.62
4 11 I Esteban GUERRIERI ARG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:13.230 22 1.270 150.97
5 18 I Sam ABAY AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.542 20 1.582 150.33
6 1 I Max CHILTON GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.561 20 1.601 150.29
7 26 I Atte MUSTONEN FIN Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.669 16 1.709 150.07
8 24 I John MARTIN AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.717 15 1.757 149.97
9 9 I Sergio PEREZ MEX Dallara F308 Mugen Honda 1:13.908 15 1.948 149.58
10 2 I Walter GRUBMULLER AUT Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.985 19 2.025 149.43
11 16 I Mick DEVANEY IRL Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:14.466 13 2.506 148.46
12 85 INV Oliver OAKES GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.526 15 2.566 148.34
13 6 I Henry ARUNDEL GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.778 18 2.818 147.84
14 50 N Jay BRIDGER GBR Dallara F307 Mugen Honda 1:15.031 15 3.071 147.34
15 53 N Steven GUERRERO COL Dallara F307 Mugen Honda 1:15.157 15 3.197 147.10
16 12 I Ricardo TEIXEIRA ANG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:15.269 21 3.309 146.88
17 52 N Hywel LLOYD GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:15.276 14 3.316 146.86
18 57 N Salman AL KHALIFA BHR Dallara F307 Mugen Honda 1:15.592 14 3.632 146.25
19 51 N Stefan WILSON GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:16.750 9 4.790 144.04
20 14 I Phillip MAJOR CAN Dallara F308 Mercedes HWA 1:17.064 9 5.104 143.46
21 54 N Kristjan EINAR ISL Dallara F305 Mugen Honda 1:17.098 19 5.138 143.39
22 8 I Marcus ERICSSON SWE Dallara F308 Mercedes HWA 27:01.333 1 25:49.373 6.81
POSNOCLDRIVERNATCARTIMELAPSGAPKPHBEST
1 3 I Brendon HARTLEY NZL Dallara F308 Mercedes HWA 23:50.696 15 115.48 1:14.793
2 17 I Oliver TURVEY GBR Dallara F308 Mercedes HWA 23:56.527 15 5.831 115.01 1:15.731
3 4 I Jaime ALGUERSUARI ESP Dallara F308 Mercedes HWA 23:57.397 15 6.701 114.94 1:15.863
4 11 I Esteban GUERRIERI ARG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 23:58.899 15 8.203 114.82 1:15.888
5 18 I Sam ABAY AUS Dallara F308 Mercedes HWA 23:59.518 15 8.822 114.77 1:15.841
6 1 I Max CHILTON GBR Dallara F308 Mercedes HWA 24:00.411 15 9.715 114.70 1:15.926
7 26 I Atte MUSTONEN FIN Dallara F308 Mercedes HWA 24:00.928 15 10.232 114.66 1:15.928
8 24 I John MARTIN AUS Dallara F308 Mercedes HWA 24:01.706 15 11.010 114.60 1:15.682
9 2 I Walter GRUBMULLER AUT Dallara F308 Mercedes HWA 24:02.266 15 11.570 114.55 1:15.704
10 16 I Mick DEVANEY IRL Mygale M-08F3 Mercedes HWA 24:02.909 15 12.213 114.50 1:15.061
11 8 I Marcus ERICSSON SWE Dallara F308 Mercedes HWA 24:04.695 15 13.999 114.36 1:14.642
12 57 N Salman AL KHALIFA BHR Dallara F307 Mugen Honda 24:11.554 15 20.858 113.82 1:16.564
13 52 N Hywel LLOYD GBR Dallara F306 Mugen Honda 24:14.318 15 23.622 113.60 1:16.686
14 85 INV Oliver OAKES GBR Dallara F308 Mercedes HWA 24:15.259 15 24.563 113.53 1:16.953
15 50 N Jay BRIDGER GBR Dallara F307 Mugen Honda 24:16.080 15 25.384 113.47 1:16.999
POSNOCLDRIVERNATCARTIMELAPSGAPKPH
1 17 I Oliver TURVEY GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:12.036 17 153.47
2 3 I Brendon HARTLEY NZL Dallara F308 Mercedes HWA 1:12.039 14 0.003 153.46
3 4 I Jaime ALGUERSUARI ESP Dallara F308 Mercedes HWA 1:12.535 15 0.499 152.41
4 24 I John MARTIN AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:12.959 18 0.923 151.53
5 1 I Max CHILTON GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:12.995 18 0.959 151.45
6 2 I Walter GRUBMULLER AUT Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.016 20 0.980 151.41
7 11 I Esteban GUERRIERI ARG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:13.054 19 1.018 151.33
8 8 I Marcus ERICSSON SWE Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.254 21 1.218 150.92
9 18 I Sam ABAY AUS Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.435 11 1.399 150.54
10 9 I Sergio PEREZ MEX Dallara F308 Mugen Honda 1:13.439 16 1.403 150.54
11 16 I Mick DEVANEY IRL Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:13.506 20 1.470 150.40
12 85 INV Oliver OAKES GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:13.781 17 1.745 149.84
13 12 I Ricardo TEIXEIRA ANG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 1:13.801 18 1.765 149.80
14 50 N Jay BRIDGER GBR Dallara F307 Mugen Honda 1:13.879 22 1.843 149.64
15 52 N Hywel LLOYD GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:14.143 17 2.107 149.11
16 53 N Steven GUERRERO COL Dallara F307 Mugen Honda 1:14.377 14 2.341 148.64
17 51 N Stefan WILSON GBR Dallara F306 Mugen Honda 1:14.589 16 2.553 148.22
18 6 I Henry ARUNDEL GBR Dallara F308 Mercedes HWA 1:14.660 22 2.624 148.07
19 14 I Phillip MAJOR CAN Dallara F308 Mercedes HWA 1:15.133 20 3.097 147.14
20 57 N Salman AL KHALIFA BHR Dallara F307 Mugen Honda 1:15.135 21 3.099 147.14
21 26 I Atte MUSTONEN FIN Dallara F308 Mercedes HWA 1:16.589 3 4.553 144.35
POSNOCLDRIVERNATCARTIMELAPSGAPKPHBEST
1 4 I Jaime ALGUERSUARI ESP Dallara F308 Mercedes HWA 30:43.123 20 119.63 1:13.972
2 17 I Oliver TURVEY GBR Dallara F308 Mercedes HWA 30:43.765 20 0.642 119.59 1:14.045
3 3 I Brendon HARTLEY NZL Dallara F308 Mercedes HWA 30:44.244 20 1.121 119.56 1:13.361
4 11 I Esteban GUERRIERI ARG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 30:53.236 20 10.113 118.98 1:14.678
5 16 I Mick DEVANEY IRL Mygale M-08F3 Mercedes HWA 30:55.356 20 12.233 118.84 1:15.058
6 2 I Walter GRUBMULLER AUT Dallara F308 Mercedes HWA 30:56.014 20 12.891 118.80 1:15.159
7 85 INV Oliver OAKES GBR Dallara F308 Mercedes HWA 31:02.976 20 19.853 118.35 1:15.338
8 18 I Sam ABAY AUS Dallara F308 Mercedes HWA 31:04.981 20 21.858 118.23 1:15.758
9 51 N Stefan WILSON GBR Dallara F306 Mugen Honda 31:06.381 20 23.258 118.14 1:15.668
10 52 N Hywel LLOYD GBR Dallara F306 Mugen Honda 31:06.669 20 23.546 118.12 1:15.995
11 50 N Jay BRIDGER GBR Dallara F307 Mugen Honda 31:07.858 20 24.735 118.05 1:14.951
12 8 I Marcus ERICSSON SWE Dallara F308 Mercedes HWA 31:09.247 20 26.124 117.96 1:15.293
